打印 回来
镀锡铜管编织
1

包代码

产品描述

建设

承运商数量

每个载波的线数2022年世界杯抽签

电线总数2022年世界杯抽签

军用规格AA59569

军用规格AA59569部件号

前军事规范QQB575部件号

库存可用性

交货时间

列出的价格

174 - 10 N/A1/2英寸(in)公称内径和10英尺(ft)长度在线轴镀锡铜管编织 N/A10英尺线圈 N/A48 x 11/36 N/A48 N/A11 N/A528 N/AAA59569R36T0500 N/AQQB575R36T0500 N/AASTM B33 N/A请求 N/A交货期2至3周 33.08美元
174 - 50 N/A1/2英寸(in)公称内径和50英尺(ft)长度在线轴镀锡铜管编织 N/A50英尺线轴 N/A48 x 11/36 N/A48 N/A11 N/A528 N/AAA59569R36T0500 N/AQQB575R36T0500 N/AASTM B33 N/A请求 N/A交货期2至3周 103.68美元
174 - 100 N/A1/2英寸(in)公称内径和100英尺(ft)长度在线轴镀锡铜管编织 N/A100英尺线轴 N/A48 x 11/36 N/A48 N/A11 N/A528 N/AAA59569R36T0500 N/AQQB575R36T0500 N/AASTM B33 N/A请求 N/A交货期2至3周 178.17美元
174 - 250 N/A1/2英寸(in)公称内径和250英尺(ft)长度在线轴镀锡铜管编织 N/A250英尺线轴 N/A48 x 11/36 N/A48 N/A11 N/A528 N/AAA59569R36T0500 N/AQQB575R36T0500 N/AASTM B33 N/A请求 N/A交货期2至3周 366.34美元
174 - 500 N/A1/2英寸(in)公称内径和500英尺(ft)长度在线轴镀锡铜管编织 N/A500英尺线轴 N/A48 x 11/36 N/A48 N/A11 N/A528 N/AAA59569R36T0500 N/AQQB575R36T0500 N/AASTM B33 N/A请求 N/A交货期2至3周 615.06美元
174 - 1000 N/A1/2英寸(in)公称内径和1000英尺(ft)长度在线轴镀锡铜管编织 N/A1000英尺线轴 N/A48 x 11/36 N/A48 N/A11 N/A528 N/AAA59569R36T0500 N/AQQB575R36T0500 N/AASTM B33 N/A请求 N/A交货期2至3周 1003美元
174 -切 N/A1/2英寸(in)公称内径镀锡铜管编织 N/A切到长度 N/A48 x 11/36 N/A48 N/A11 N/A528 N/AAA59569R36T0500 N/AQQB575R36T0500 N/AASTM B33 N/A请求 N/A现在有货 报价
1